Uroczyste Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023 odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. o godz. 12.00 w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Z uwagi na wręczenie dyplomów i pucharów w Klasyfikacji Generalnej, proszę o niezawodne przybycie nauczycieli wf szkół, które uplasowały się na miejscach 1-6 w poszczególnych kategoriach, t.j. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Licealiadzie.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dziewczęta Chłopcy
| 1 | SP 6 | 103 | pkt | 1 | SP 6 | 107 | pkt | |
| 2 | SP 45 | 99 | pkt | 2 | SP 45 | 105 | pkt | |
| 3 | SP 42 | 89 | pkt | 3 | SP 9 | 86 | pkt | |
| 4 | SP 40 | 79 | pkt | 4 | SP 40 | 81 | pkt | |
| 5 | SP 47 | 46 | pkt | 5 | SP 17 | 56,5 | pkt | |
| 6 | SP 9 | 42 | pkt | 6 | SP 42 | 56 | pkt | |
| 7 | SP 19 | 40 | pkt | 7 | SP 38 | 41,5 | pkt | |
| 8 | SP 33 | 37 | pkt | 8 | SP 19 | 38,5 | pkt | |
| 9 | SP 39 | 37 | pkt | 9 | SP 32 | 37 | pkt | |
| 10 | SP 18 | 34 | pkt | 10 | SP 39 | 31,5 | pkt | |
| 11 | SP 46 | 32 | pkt | 11 | SP 22 | 30 | pkt | |
| 12 | SP 29 | 22 | pkt | 12 | SP 18 | 28 | pkt | |
| 13 | SP 38 | 19 | pkt | 13 | SP 13 | 27,5 | pkt | |
| 14 | PSP 5 | 16 | pkt | 14 | SP 3 | 27 | pkt | |
| 15 | SP 21 | 16 | pkt | 15 | SP 23 | 25 | pkt | |
| 16 | SP 16 | 14 | pkt | 16 | SP 11 | 25 | pkt | |
| 17 | SP 12 | 12 | pkt | 17 | SP 33 | 24,5 | pkt | |
| 18 | SP 3 | 10 | pkt | 18 | SP 47 | 23,5 | pkt | |
| 19 | SP 11 | 9 | pkt | 19 | SP 29 | 20 | pkt | |
| 19 | SP 17 | 9 | pkt | 20 | SP 46 | 20 | pkt | |
| 19 | SP 22 | 9 | pkt | 21 | PSP 5 | 18 | pkt | |
| 22 | SP 8 | 8 | pkt | 22 | SP 21 | 17 | pkt | |
| 22 | SP 23 | 8 | pkt | 23 | SP 48 | 12 | pkt | |
| 24 | SP 13 | 7 | pkt | 24 | SP 15 | 12 | pkt | |
| 24 | SP 27 | 7 | pkt | 25 | SP 10 | 11 | pkt | |
| 24 | SP 32 | 7 | pkt | 26 | SP 12 | 11 | pkt | |
| 24 | SP Atena | 7 | pkt | 27 | SP 37 | 8 | pkt | |
| 28 | SP 10 | 0 | pkt | 28 | SP 8 | 6,5 | pkt | |
| 28 | SP 15 | 0 | pkt | 29 | SP 4 | 4,5 | pkt | |
| 30 | SP 27 | 2 | pkt | |||||
| 31 | SP Atena | 1 | pkt | |||||
| 32 | Kat SP | 1 | pkt | |||||
| 33 | SP 16 | 0 | pkt |

