Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
I LO- | |||||||||||||||
II LO | 10+3 | 4 | x | 1 | x | x | x | x | 5 | 6 | x | 6+1 | |||
III LO | x | 10+3 | 10+3 | x | x | ||||||||||
IV LO | 6 | 6 | x | 5 | u | x | 1 | x | 3 | x | x | 5 | 3 | +1 | |
VI LO | 1 | 5 | x | 8+2 | 8+2 | x | 8+2 | x | 8+2 | 10+3 | x | 4 | 8+2 | +2 | |
VII LO | 5 | 1,5 | x | 2 | 6 | x | 1 | x | 10+3 | 4 | x | 6+1 | 5 | ||
IX LO | 4 | x | 1 | 3 | x | x | 1 | 2 | 8+2 | 2 | |||||
ZSEiInf. | 8+2 | 8+2 | x | 3 | 4 | x | 6 | x | 4 | 5 | x | 10+3 | 10+3 | +3 | |
Kat. LO | x | 1 | x | x | x | x | x | ||||||||
T 1 Ekonom. | 3 | 1,5 | 1 | 5 | 2 | x | 1 | ||||||||
T 2 Arch-Bud | x | x | x | 4 | x | ||||||||||
T 3 Gastr-Hot. | x | x | 4 | 5 | x | 1 | x | x | 2 | ||||||
T 4 Transp. | 2 | 10+3 | x | 6 | 10+3 | x | 3 | x | 6 | 8+2 | x | 3 | 4 | ||
T 5 M-E | x | 3 | x | 1 | x | x | x | x | |||||||
T 6 GLiŚ | x | 1 | x | 1 | 1 | 3 | x | ||||||||
T 7 Styl. | x | x | 2 | x | x | ||||||||||
Lic. Pol. | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
KOBIETY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
I LO- | |||||||||||||||
II LO | 6 | x | 4 | 4 | x | x | 6 | x | 10+3 | 6 | x | 8+2 | 10+3 | +3 | |
III LO | 3 | x | 5 | x | x | 6 | 4 | x | |||||||
IV LO | 5 | x | 3 | 3 | x | x | 8+2 | x | 8+2 | 10+3 | x | 6+1 | 4 | +2 | |
VI LO | 8+2 | x | 8+2 | 8+2 | x | 5 | x | 5 | 8+2 | x | 5 | 5 | +1 | ||
VII LO | 10+3 | x | 10+3 | 10+3 | x | x | 4 | x | 1 | 5 | x | 10+3 | 8+2 | ||
IX LO | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 3 | 3 | 6+1 | ||||||
ZSEiInf. | |||||||||||||||
Kat. LO | x | x | x | x | 1 | x | |||||||||
T 1 Ekonom. | 1 | x | 6 | 2 | x | x | 10+3 | 3 | x | x | 2 | ||||
T 2 Arch-Bud | x | ||||||||||||||
T 3 Gastr-Hot. | x | 5 | x | 3 | 1 | 4 | |||||||||
T 4 Transp. | 1 | x | 2 | 6 | x | x | x | x | 4 | x | x | ||||
T 5 M-E | |||||||||||||||
T 6 Gr. i Log | x | ||||||||||||||
T 7 Styl. | 4 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | |||||||
Lic. Pol. | |||||||||||||||
ZSEiInf. | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 11.03.2020 r.