Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
I LO- | ||||||||||||||||
II LO | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
III LO | 1 | 1 | 6 | 10 | 1,5 | 6 | 10 | x | x | 3 | ||||||
IV LO | 6 | 6 | 6 | 4 | x | 10 | x | 8 | x | 3 | 8 | 5 | ||||
VI LO | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||
VII LO | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3,5 | x | 2 | 5 | x | 4 | 6 | 4 | |||
IX LO | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3,5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | |||
ZSEiInf. | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||
Kat. LO- | 1 | |||||||||||||||
T 1 Ekonom. | 1 | 3 | x | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
T 2 Arch-Bud. | 1 | x | x | |||||||||||||
T 3 Gastr-Hot. | 1 | 3 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | ||||||||
T 4 Transp. | 8 | 1 | x | 1 | 5 | x | 8 | 6 | x | 8 | ||||||
T 5 M-E | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 4 | 2 | ||||||||
T 6 GLiŚ- | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
T 7 Styl. | ||||||||||||||||
Lic. Pol. | 1 | 1 | x | x | ||||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
KOBIETY
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||
I LO- | |||||||||||||||
II LO | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
III LO | x | 1 | 3 | 3 | x | x | 2 | 3 | x | 2 | |||||
IV LO | 8 | 10 | 8 | 10 | x | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||
VI LO | 5 | 1 | 10 | 8 | 3,5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | |||
VII LO | 10 | 3 | 6 | 10 | 3,5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||
IX LO | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||
ZSEiInf.- | |||||||||||||||
Kat. LO- | |||||||||||||||
T 1 Ekonom. | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
T 2 Arch-Bud.- | |||||||||||||||
T 3 Gastr-Hot. | 2 | 4 | x | 6 | x | 4 | x | x | 1 | 2 | |||||
T 4 Transp. | x | x | x | x | x | x | |||||||||
T 5 M-E- | |||||||||||||||
T 6 Gr. i Log- | |||||||||||||||
T 7 Styl. | x | 1,5 | 1,5 | 8 | x | 3 | 4 | 3 | |||||||
Lic. Pol. | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
ZSEiInf. | |||||||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 12.06.2024 r.