Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
I LO- | ||||||||||||||||
II LO | 4 | x | x | 1 | 3 | x | 2,5 | x | 5 | x | 5 | 5 | 3 | |||
III LO | 1 | x | 8 | x | 10 | 6 | x | x | ||||||||
IV LO | 5 | x | x | 1 | 2 | x | 2,5 | 1 | 6 | x | 6 | 8 | 4 | |||
VI LO | 2 | x | x | 3 | 5 | x | 1 | 4 | 10 | x | 4 | 4 | 6 | |||
VII LO | 1 | x | x | 10 | 10 | x | 2,5 | 1 | x | x | 8 | 3 | ||||
IX LO | 8 | x | x | 5 | 4 | x | 1 | 5 | 4 | x | 6 | 8 | ||||
ZSEiInf. | 6 | x | x | 6 | 8 | x | 6 | 2 | 8 | x | 10 | 10 | 10 | |||
Kat. LO- | ||||||||||||||||
T 1 Ekonom. | 1 | x | 1 | 5 | 3 | x | 2 | 1 | 5 | |||||||
T 2 Arch-Bud.- | x | x | ||||||||||||||
T 3 Gastr-Hot. | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 3 | 1 | 1 | |||
T 4 Transp. | 10 | x | x | 1 | 6 | x | 8 | 8 | 3 | x | ||||||
T 5 M-E | x | x | x | 1 | x | x | x | |||||||||
T 6 GLiŚ | 3 | x | 4 | x | 2,5 | 10 | x | x | ||||||||
T 7 Styl. | x | 1 | x | x | 2 | 2 | ||||||||||
Lic. Pol. | x | 1 | x | x | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
KOBIETY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
I LO- | |||||||||||||||
II LO | 6 | x | x | 3 | x | 8 | 10 | 10 | x | 10 | 8 | 6 | |||
III LO | 2 | x | x | x | 2,5 | 8 | 4 | x | |||||||
IV LO | 5 | x | x | 10 | x | 2,5 | 2 | 8 | x | 8 | 5 | 8 | |||
VI LO | 8 | x | x | 8 | x | x | 6 | 5 | x | 5 | 3 | 10 | |||
VII LO | 10 | x | x | 6 | x | 2,5 | 5 | x | x | 6 | 6 | ||||
IX LO | 3 | x | x | x | 2,5 | 3 | 6 | x | 10 | 5 | |||||
ZSEiInf.- | |||||||||||||||
Kat. LO- | |||||||||||||||
T 1 Ekonom. | 4 | x | x | 2 | x | 10 | 4 | x | 4 | 4 | |||||
T 2 Arch-Bud.- | |||||||||||||||
T 3 Gastr-Hot. | 1 | x | x | 4 | x | 5 | 1 | x | x | 4 | 2 | 3 | |||
T 4 Transp. | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | ||||||
T 5 M-E- | |||||||||||||||
T 6 Gr. i Log | x | x | x | x | |||||||||||
T 7 Styl. | x | x | 6 | x | x | 1 | |||||||||
Lic. Pol. | x | 5 | x | ||||||||||||
ZSEiInf.- | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 18.02.2023 r.