Uroczyste Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023 odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. o godz. 12.00 w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Z uwagi na wręczenie dyplomów i pucharów w Klasyfikacji Generalnej, proszę o niezawodne przybycie nauczycieli wf szkół, które uplasowały się na miejscach 1-6
w poszczególnych kategoriach, t.j. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Licealiadzie.
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – LICEALIADA
Dziewczęta Chłopcy
| 1 | II LO | 64 | pkt | 1 | ZSEiInf. | 68 | pkt | |
| 2 | IV LO | 64 | pkt | 2 | VI LO | 54 | pkt | |
| 3 | VI LO | 58 | pkt | 3 | IX LO | 53 | pkt | |
| 4 | VII LO | 57 | pkt | 4 | VII LO | 48,5 | pkt | |
| 5 | IX LO | 50 | pkt | 5 | IV LO | 47 | pkt | |
| 6 | CKZiU T 1 Ekonom | 40,5 | pkt | 6 | CKZiU T 4 | 43 | pkt | |
| 7 | III LO | 37 | pkt | 7 | II LO | 36 | pkt | |
| 8 | CKZiU T 3 G-H | 26,5 | pkt | 8 | III LO | 31,5 | pkt | |
| 9 | CKZiU T 7 PiSU | 8 | pkt | 9 | . CKZiU T 6 GL | 27,5 | pkt | |
| 10 | Lic. Pol. | 6 | pkt | 10 | CKZiU T 1 Ekonom | 22 | pkt | |
| 11 | CKZiU T 4 | 4 | pkt | 11 | CKZiU T 3 G-H | 12,5 | pkt | |
| 12 | CKZiU T 6 | 0 | pkt | 12 | CKZiU T 5 S-M | 7 | pkt | |
| 13 | pkt | 13 | CKZiU T 7 PiSU | 5 | pkt | |||
| 14 | pkt | 14 | CKZiU T 2 AB | 2 | pkt | |||
| 15 | Lic. Pol. | 2 | pkt |

