Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe
CHŁOPCY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SP 1- | |||||||||||||||||
SP 3 | x | 4 | x | x | x | x | x | 9 | 5 | ||||||||
SP 4- | |||||||||||||||||
SP 6 | x | x | x | 10 | x | x | 12 | x | x | 10 | 12 | 15 | |||||
SP 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
SP 9 | x | x | 10 | x | 6 | x | 12 | x | x | 12 | 10 | ||||||
SP 10 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
SP 11 | x | x | x | x | 4 | x | |||||||||||
SP 12- | 5 | ||||||||||||||||
SP 13 | 4 | x | 9 | x | |||||||||||||
SP 16 | x | x | x | x | |||||||||||||
SP 17 | x | 6 | x | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
SP 18 | x | x | 5 | 4 | |||||||||||||
SP 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 8 | 10 | ||||
SP 20- | |||||||||||||||||
SP 21 | x | x | 7 | x | x | x | x | ||||||||||
SP 22 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
SP 23- | |||||||||||||||||
SP 25- | |||||||||||||||||
SP 27- | x | 2 | |||||||||||||||
SP 29 | x | x | x | x | x | 4 | 6 | ||||||||||
SP 32 | x | 9 | x | 6 | 7 | ||||||||||||
SP 33 | x | x | 8 | x | |||||||||||||
SP 35- | |||||||||||||||||
SP 36- | |||||||||||||||||
SP 37 | 8 | ||||||||||||||||
SP 38 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | |||||||
SP 39 | x | 9 | x | x | x | 7 | |||||||||||
SP 40 | x | x | 12 | x | 12 | x | x | 15 | x | x | x | 6 | 6 | 9 | |||
SP 42 | x | x | 15 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | 8 | 7 | 8 | |||
SP 45 | x | 8 | x | x | x | x | 10 | 10 | x | x | 15 | 15 | 12 | ||||
SP 46 | x | x | x | x | 9 | 5 | |||||||||||
SP 47 | 5 | x | x | x | |||||||||||||
SP 48 | x | x | x | x | |||||||||||||
SP Atena | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Kat. SP- | |||||||||||||||||
PSP 5 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||
SP 15 | x | x | 7 | x | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
SP 1- | |||||||||||||||||
SP 3 | 8 | x | x | x | x | 2 | |||||||||||
SP 4- | |||||||||||||||||
SP 6 | x | x | 8 | x | x | 15 | x | x | 12 | 15 | 15 | ||||||
SP 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
SP 9 | x | 12 | x | 10 | |||||||||||||
SP 10 | x | x | x | ||||||||||||||
SP 11 | 9 | x | |||||||||||||||
SP 12- | 5 | ||||||||||||||||
SP 13 | x | x | |||||||||||||||
SP 16 | x | x | 5 | x | |||||||||||||
SP 17 | 9 | ||||||||||||||||
SP 18 | x | x | 8 | 7 | |||||||||||||
SP 19 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | 6 | 9 | ||||||
SP 20- | |||||||||||||||||
SP 21 | x | x | 9 | x | x | x | |||||||||||
SP 22 | x | x | |||||||||||||||
SP 23- | |||||||||||||||||
SP 25- | |||||||||||||||||
SP 27- | x | 7 | |||||||||||||||
SP 29 | x | 5 | x | 3 | 8 | ||||||||||||
SP 32 | x | 7 | |||||||||||||||
SP 33 | x | 15 | x | ||||||||||||||
SP 35- | |||||||||||||||||
SP 36- | |||||||||||||||||
SP 37- | |||||||||||||||||
SP 38 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
SP 39 | x | 9 | x | x | 6 | ||||||||||||
SP 40 | x | x | 10 | 10 | x | x | 9 | x | x | x | 10 | 8 | |||||
SP 42 | x | x | 15 | 12 | x | x | 6 | x | x | x | 15 | 12 | 12 | ||||
SP 45 | x | x | x | x | 10 | 10 | x | x | 9 | 9 | 10 | ||||||
SP 46 | 4 | x | x | 12 | 8 | ||||||||||||
SP 47 | x | 12 | 15 | x | x | ||||||||||||
SP 48- | |||||||||||||||||
Kat. SP- | |||||||||||||||||
SP Atena | x | x | x | 7 | x | x | |||||||||||
PSP 5 | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
SP 15 | x | x | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 16.03.2023 r.