Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe
CHŁOPCY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SP 1 | 1 | 5 | x | x | 2,5 | x | 7 | |||||||||
SP 3- | ||||||||||||||||
SP 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 1 | 3 | ||
SP 6 | x | x | 7,5 | 15+3 | x | 5,5 | 9 | x | x | x | 9 | 12+2 | ||||
SP 8 | ||||||||||||||||
SP 9 | x | x | u | 2 | 2,5 | 5 | 5 | 10+1 | 2 | |||||||
SP 10 | x | x | 12+2 | 12+2 | x | 2,5 | x | x | 3 | |||||||
SP 11 | ||||||||||||||||
SP 12 | 5 | -5 | x | 1 | 8 | |||||||||||
SP 13 | 4 | x | x | |||||||||||||
SP 16 | x | x | x | x | 7 | x | x | |||||||||
SP 17 | 2 | -5 | x | x | ||||||||||||
SP 18 | x | x | 2,5 | x | ||||||||||||
SP 19 | x | 10 | 2 | x | x | x | x | x | 8 | 12+2 | ||||||
SP 20 | x | 2 | 7 | x | x | 4 | 4 | |||||||||
SP 21 | x | x | ||||||||||||||
SP 22 | x | x | 12+2 | 10 | x | 8 | x | x | 10+1 | 9 | 15+3 | 10+1 | ||||
SP 23 | x | x | x | x | x | |||||||||||
SP 25 | x | x | x | 6 | ||||||||||||
SP 27- | ||||||||||||||||
SP 29 | x | x | 8 | 7,5 | x | x | x | 10 | x | x | x | 8 | 2 | 5 | ||
SP 32 | -5 | x | 6 | x | x | x | 4 | |||||||||
SP 33 | x | 10 | 15+3 | x | x | x | ||||||||||
SP 35- | ||||||||||||||||
SP 36- | ||||||||||||||||
SP 37- | ||||||||||||||||
SP 38 | x | x | u | x | -5 | 9 | x | x | x | x | x | x | 3 | 8 | ||
SP 39 | x | 7 | 15+3 | 9 | x | x | 7 | |||||||||
SP 40 | x | x | 9 | 6 | 15+3 | x | x | 10 | 15+3 | x | x | x | 7 | 10 | 7 | |
SP 42 | x | x | 15+3 | 1 | x | x | x | 12+2 | x | x | x | x | 15+3 | 15 | 15+3 | |
SP 45 | x | u | 9 | 7 | 10 | x | 9 | 12+2 | x | x | 12+2 | 12 | 9 | 9 | ||
SP 46 | x | 6 | 2 | 8 | 12+2 | x | 5,5 | 8 | x | x | 2 | 1 | ||||
SP 47- | ||||||||||||||||
SP 48- | ||||||||||||||||
SP Atena- | ||||||||||||||||
Kat. SP | x | 2 | x | x | x | 6 | ||||||||||
PSP 5 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
SP 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SP 1 | x | x | 8 | x | x | 5,5 | x | x | x | 7 | 15+3 | 7 | ||||
SP 3- | ||||||||||||||||
SP 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||
SP 6 | x | x | 12+2 | 15+3 | x | 2,5 | 7 | x | x | x | x | 10+1 | 8 | |||
SP 8 | ||||||||||||||||
SP 9 | 2,5 | 3 | 1 | |||||||||||||
SP 10 | x | x | x | 5,5 | x | x | 2 | |||||||||
SP 11 | -5 | x | x | |||||||||||||
SP 12 | x | x | 9 | |||||||||||||
SP 13 | x | x | ||||||||||||||
SP 16 | x | x | 7 | 5 | x | |||||||||||
SP 17 | x | x | 1 | |||||||||||||
SP 18 | x | 2,5 | x | |||||||||||||
SP 19 | x | 10 | x | x | x | x | x | 3 | 10+1 | |||||||
SP 20 | x | 5 | 10 | x | x | x | 8 | 1 | 5 | |||||||
SP 21 | x | -5 | ||||||||||||||
SP 22 | x | -5 | x | 2,5 | x | 4 | 6 | 8 | 4 | |||||||
SP 23 | x | |||||||||||||||
SP 25 | x | 3 | ||||||||||||||
SP 27- | ||||||||||||||||
SP 29 | x | x | 7 | 7 | x | x | 8 | x | x | x | 9 | 5 | 6 | |||
SP 32 | x | u | x | x | 6 | x | 15 | |||||||||
SP 33 | x | x | 15+3 | x | x | |||||||||||
SP 35- | ||||||||||||||||
SP 36- | ||||||||||||||||
SP 37- | ||||||||||||||||
SP 38 | x | x | -5 | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 15+3 | 15+3 | ||
SP 39 | x | 12+2 | x | x | x | 4 | ||||||||||
SP 40 | x | x | 8 | 9 | 12+2 | x | 12+2 | 9 | x | x | x | x | 6 | 10 | 2 | |
SP 42 | x | 15+3 | 15+3 | x | 8 | x | x | x | x | x | 12+2 | 9 | 10+1 | |||
SP 45 | x | 10 | x | x | 10 | 15+3 | x | x | x | 5 | 12 | 12+2 | 12+2 | |||
SP 46 | x | 9 | 6 | 9 | x | 9 | 12+2 | x | 7 | 9 | ||||||
SP 47- | ||||||||||||||||
SP 48- | ||||||||||||||||
Kat. SP | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||
SP Atena- | ||||||||||||||||
PSP 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
SP 15 | 1 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 11.03.2020 r.