Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe
CHŁOPCY
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||
SP 1- | |||||||||||||||||
SP 3 | 2 | x | 2 | x | x | ||||||||||||
SP 4- | |||||||||||||||||
SP 6 | 9 | 15 | 10 | 8 | x | x | 9 | 8 | x | x | 8 | 15 | 10 | 8 | |||
SP 8 | x | 4 | x | x | x | x | 8 | 5 | 6 | 10 | |||||||
SP 9 | 2 | 6,5 | x | x | 5 | x | 6 | x | x | 3 | 9 | 2 | |||||
SP 10 | 12 | x | x | x | |||||||||||||
SP 11 | |||||||||||||||||
SP 12- | |||||||||||||||||
SP 13- | |||||||||||||||||
SP 16 | x | x | x | x | 8 | 3,5 | x | ||||||||||
SP 17 | x | x | 9 | 12 | x | 12 | 5 | 4 | |||||||||
SP 18- | |||||||||||||||||
SP 19 | x | 7 | x | x | x | 9 | 5 | ||||||||||
SP 20 | 10 | x | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
SP 21 | 5,5 | 9 | x | x | 12 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
SP 22 | 2 | 6,5 | x | x | x | x | 10 | 10 | 4 | ||||||||
SP 23 | x | 8 | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||
SP 25- | |||||||||||||||||
SP 27 | |||||||||||||||||
SP 29 | 7,5 | x | 12 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||
SP 32 | x | 8 | 9 | 12 | |||||||||||||
SP 33 | 2 | x | 2 | x | x | x | |||||||||||
SP 35- | |||||||||||||||||
SP 36- | |||||||||||||||||
SP 37 | 10 | ||||||||||||||||
SP 38 | 2 | x | 9 | 5 | 6 | 12 | x | 5 | 6 | x | 6 | 7 | |||||
SP 39 | 15 | 12 | 2 | x | 15 | ||||||||||||
SP 40 | 10 | 5 | 10 | 6 | 15 | x | 7 | 8 | 15 | x | 12 | 9 | 10 | 5 | |||
SP 42 | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||
SP 45 | 7,5 | 10 | 8 | 2 | x | 15 | 10 | 10 | 9 | x | 9 | 6 | 15 | 9 | |||
SP 46 | 5,5 | 2 | 4 | x | x | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||
SP 47 | x | x | 2 | ||||||||||||||
SP 48 | 12 | x | x | 15 | 3 | 9 | 3,5 | x | 7 | 15 | 8 | ||||||
SP Atena- | |||||||||||||||||
Kat. SP- | |||||||||||||||||
PSP 5 | x | x | x | x | 15 | 15 | x | ||||||||||
SP 15 | x | x | 2 | x | x | x | |||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||
SP 1- | |||||||||||||||||
SP 3 | x | x | |||||||||||||||
SP 4- | |||||||||||||||||
SP 6 | 8 | 15 | 12 | x | x | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
SP 8 | x | x | x | 8 | 6 | ||||||||||||
SP 9 | 6 | x | 3 | ||||||||||||||
SP 10 | x | x | x | ||||||||||||||
SP 11 | 5 | ||||||||||||||||
SP 12- | |||||||||||||||||
SP 13 | |||||||||||||||||
SP 16 | x | x | x | 3 | x | ||||||||||||
SP 17 | 9 | ||||||||||||||||
SP 18- | |||||||||||||||||
SP 19 | 8 | x | x | x | 10 | 7 | |||||||||||
SP 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | x | 12 | 12 | 9 | 10 | |||||||
SP 21 | 3,5 | x | 9 | 15 | 10 | 12 | |||||||||||
SP 22 | 5,5 | x | x | x | x | 8 | |||||||||||
SP 23 | x | x | |||||||||||||||
SP 25- | x | ||||||||||||||||
SP 27 | x | x | x | ||||||||||||||
SP 29 | x | 9 | |||||||||||||||
SP 32 | x | x | 10 | ||||||||||||||
SP 33 | 3,5 | 9 | 15 | x | 7 | ||||||||||||
SP 35- | |||||||||||||||||
SP 36- | |||||||||||||||||
SP 37- | |||||||||||||||||
SP 38 | 7 | x | x | x | x | 3 | 12 | x | x | 6 | 4 | ||||||
SP 39 | 5,5 | 10 | x | ||||||||||||||
SP 40 | 15 | x | 9 | 15 | 15 | x | 7 | 10 | x | 15 | 9 | 8 | |||||
SP 42 | 7 | 15 | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
SP 45 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 | 7 | |||||||
SP 46 | x | x | 8 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||
SP 47 | 9 | x | 12 | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||
SP 48 | x | ||||||||||||||||
Kat. SP- | |||||||||||||||||
SP Atena- | |||||||||||||||||
PSP 5 | x | 12 | 3 | ||||||||||||||
SP 15 | x | x | x | x | |||||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 06.06.2024 r.