Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe
CHŁOPCY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SP 1 | |||||||||||||||||
SP 3 | 5 | x | x | xxx | 1,8 | ||||||||||||
SP 4- | 10 | ||||||||||||||||
SP 6 | 9 | 8 | 1 | 10 | 12+2 | x | 15+3 | 12+2 | xxx | 10+1 | 12,15 | 12+2 | 15+3 | 15+3 | |||
SP 8- | |||||||||||||||||
SP 9 | 12+2 | 8 | x | 1 | 9 | 8 | 15,10 | 10+1 | 8 | ||||||||
SP 10- | |||||||||||||||||
SP 11 | 1 | x | 5 | ||||||||||||||
SP 12 | x | 8 | x | 1,5 | |||||||||||||
SP 13 | x | 8 | x | 6 | x | ||||||||||||
SP 16 | x | x | x | x | |||||||||||||
SP 17 | x | x | 12+2 | ||||||||||||||
SP 18 | x | x | x | 4 | x | -,4 | 6 | ||||||||||
SP 19- | |||||||||||||||||
SP 20 | x | 9 | 2,7 | 8 | 12+2 | 9 | |||||||||||
SP 21 | 8 | x | 8 | 2,5 | 10 | x | x | x | 15+3 | 9,- | 9 | 12+2 | |||||
SP 22 | dys | 12+2 | x | x | 12+2 | 8 | 9 | x | 8,6 | ||||||||
SP 23- | |||||||||||||||||
SP 25 | 7 | 10 | x | ||||||||||||||
SP 27- | |||||||||||||||||
SP 29 | x | 9 | 5 | 8 | x | x | x | x | 5 | 4,- | 7 | ||||||
SP 32 | x | x | x | x | x | x | 6,- | ||||||||||
SP 33 | 8 | 9 | 15+3 | x | 3,9 | ||||||||||||
SP 35- | |||||||||||||||||
SP 36- | |||||||||||||||||
SP 37 | 12+2 | x | x | ||||||||||||||
SP 38 | 15+3 | 15+3 | x | 5 | x | 10 | x | 15+3 | x | 3 | 5,- | 5 | 8 | ||||
SP 39 | dys | x | 7 | 1 | x | ||||||||||||
SP 40 | 10 | 5,5 | 10 | 12+2 | 15+3 | 9 | x | 12+2 | x | x | x | 7 | 9 | 7 | |||
SP 42 | 15+3 | 2,5 | x | x | 4 | ||||||||||||
SP 45 | 5,5 | 12+2 | 15+3 | x | 15+3 | x | 10 | 10 | 10 | x | 12+2 | 10,12 | 15+3 | 10+1 | 10+1 | ||
SP 46 | |||||||||||||||||
SP 47- | |||||||||||||||||
SP 48 | |||||||||||||||||
SP Atena- | |||||||||||||||||
Kat. SP | 9 | 15+3 | |||||||||||||||
PSP 5 | 7 | x | x | x | 7 | x | x | 6 | |||||||||
SP 15 | x | x | x | x | x | x | 7,- | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SP 1 | |||||||||||||||||
SP 3 | x | x | 1,6 | ||||||||||||||
SP 4- | |||||||||||||||||
SP 6 | 9 | 15+3 | 12+2 | 10 | x | 10 | x | 15+3 | x | 10+1 | 15,15 | 15+3 | 10+1 | 15+3 | |||
SP 8- | |||||||||||||||||
SP 9 | 6 | 8 | 7 | 7,8 | 8 | 6 | |||||||||||
SP 10- | |||||||||||||||||
SP 11 | x | 5 | |||||||||||||||
SP 12 | x | 5,4 | |||||||||||||||
SP 13 | x | x | 15+3 | 6 | |||||||||||||
SP 16 | x | x | x | ||||||||||||||
SP 17 | x | 9 | |||||||||||||||
SP 18 | x | x | 7 | -,3 | 4 | ||||||||||||
SP 19- | |||||||||||||||||
SP 20 | 7 | 5 | x | 10 | 9 | 9 | 12+2 | 8 | x | 15+3 | 12,12 | 10+1 | 15+3 | 12+2 | |||
SP 21 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12+2 | x | 12+2 | 9,- | 9 | 12+2 | 9 | ||||||
SP 22 | 8 | 8 | x | 12+2 | x | x | 10,7 | ||||||||||
SP 23- | |||||||||||||||||
SP 25 | 4 | x | |||||||||||||||
SP 27- | |||||||||||||||||
SP 29 | 4 | x | 9 | x | x | x | x | x | 4 | 1,- | |||||||
SP 32 | x | x | x | 8,- | |||||||||||||
SP 33 | 10 | 15+3 | x | 10 | 3,9 | ||||||||||||
SP 35- | -,5 | ||||||||||||||||
SP 36- | |||||||||||||||||
SP 37 | |||||||||||||||||
SP 38 | 6 | 12+2 | x | x | x | 8 | 4,- | 7 | 10+1 | ||||||||
SP 39 | 4 | 9 | |||||||||||||||
SP 40 | 12+2 | 7 | 8 | 15+3 | 9 | x | 10 | x | x | x | 9 | 5 | 8 | ||||
SP 42 | 12+2 | 15+3 | x | x | |||||||||||||
SP 45 | 15+3 | x | 12+2 | 15+3 | 10 | 12+2 | 15+3 | 9 | x | 5 | 6,10 | 12+2 | 8 | 7 | |||
SP 46- | |||||||||||||||||
SP 47- | |||||||||||||||||
SP 48 | |||||||||||||||||
Kat. SP | x | ||||||||||||||||
SP Atena- | |||||||||||||||||
PSP 5 | 8 | x | 4 | x | x | 6 | |||||||||||
SP 15 | x | x | x | x | x | 2,- | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 05.06.2022 r.