Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Dzieci – Szkoły podstawowe
CHŁOPCY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | 1 | x | x | x | x | 6 | 7 | 9,7 | 6 | ||||||||||
3 | 8 | 1 | 7 | x | x | 7,9 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
6 | 12+2 | 15+3 | 7 | x | x | x | 12+2 | 7 | 9 | 10+1 | 12+2 | ||||||||
8- | |||||||||||||||||||
9 | 15+3 | x | 15+3 | x | x | 12+2 | x | 15+3 | 6 | 10+1 | 12+2 | 15,15 | |||||||
10 | 8,- | ||||||||||||||||||
11 | x | 3 | 10 | ||||||||||||||||
12 | x | x | x | 4,6 | |||||||||||||||
13 | 9 | ||||||||||||||||||
15 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
16 | x | x | x | ||||||||||||||||
17 | x | x | 9 | x | 15+3 | ||||||||||||||
18 | x | 6 | x | x | x | x | 3 | 4 | -,8 | ||||||||||
19- | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5,4 | ||||||||||||||
21 | 8 | x | x | 5,5 | x | 8 | 1,- | 7 | |||||||||||
22- | 10+1 | 12+2 | |||||||||||||||||
23- | |||||||||||||||||||
25- | |||||||||||||||||||
27- | |||||||||||||||||||
29 | 7 | 9 | 12+2 | x | x | 12+2 | 8 | 6 | 1,- | 8 | |||||||||
32 | x | 3 | x | x | 1,- | ||||||||||||||
33 | x | 2,3 | |||||||||||||||||
35- | |||||||||||||||||||
36- | |||||||||||||||||||
37- | |||||||||||||||||||
38 | 15+3 | x | 4 | 15+3 | 7 | 3,5 | |||||||||||||
39 | 9 | 9 | 3 | x | x | ||||||||||||||
40 | 10 | x | 12+2 | 10 | 15+3 | 15 | 8 | x | 15+3 | x | 15+3 | 10+1 | 12+2 | 8 | 9 | ||||
42 | x | 12+2 | 15+3 | 1 | x | 10 | x | 12+2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4 | 15+3 | 9 | 10,10 | 10+1 | ||
45 | 10 | 8 | x | 12 | 12+2 | 15+3 | 9 | 10 | x | 12+2 | 9 | 15+3 | 12,12 | 15+3 | |||||
46- | |||||||||||||||||||
47- | |||||||||||||||||||
48 | x | x | x | 12+2 | 10 | x | |||||||||||||
SPAtena- | |||||||||||||||||||
PSP5 | 5,5 | x | x | x | x | 3 | 5 | 6,2 | |||||||||||
Katolicka SP | x | x | x | ||||||||||||||||
PSP1- | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | x | x | x | 5 | 8,10 | 7 | |||||||||||
3 | 9 | 5 | x | 1,2 | |||||||||||||
4- | |||||||||||||||||
6 | 9 | 15+3 | x | x | 15+3 | 12+2 | 8 | 9 | 15+3 | ||||||||
8- | 8 | ||||||||||||||||
9 | x | x | 15+3 | 7 | 10+1 | 10+1 | 8 | 10,9 | |||||||||
10 | 7,- | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | x | x | 2,5 | ||||||||||||||
13 | 9 | ||||||||||||||||
15 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
16 | x | x | |||||||||||||||
17 | 10 | 9 | |||||||||||||||
18 | 4 | x | 12+2 | x | x | 4 | 3 | -,4 | |||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | x | 9 | 12+2 | 8 | 12+2 | 12+2 | 4,7 | ||||||||||
21 | 8 | x | x | x | 9 | 9 | 12+2 | 7 | 12,- | 12+2 | |||||||
22- | 5 | ||||||||||||||||
23- | |||||||||||||||||
25- | |||||||||||||||||
27- | |||||||||||||||||
29 | 15+3 | x | x | 12+2 | 3 | 5 | 1,- | ||||||||||
32 | x | x | 3,- | ||||||||||||||
33 | 9 | 5,8 | |||||||||||||||
35- | |||||||||||||||||
36- | |||||||||||||||||
37- | |||||||||||||||||
38 | 9 | x | 2 | 3 | 4 | -,3 | |||||||||||
39 | 12+2 | 12+2 | x | x | |||||||||||||
40 | 15+3 | x | 10 | 10 | 6 | x | 10 | x | 15+3 | 10+1 | 15+3 | 10+1 | 9 | ||||
42 | x | 12+2 | 15+3 | 12+2 | x | 10 | x | 8 | 10 | 15+3 | 6 | 15+3 | 15+3 | 15,15 | 10+1 | ||
45 | 10 | x | x | 15+3 | 12+2 | 8 | 10 | x | 4 | 6 | 6,12 | 8 | |||||
46- | |||||||||||||||||
47- | |||||||||||||||||
48 | x | x | x | 7 | 12+2 | x | |||||||||||
SPAtena- | 8 | ||||||||||||||||
PSP5 | x | 7 | x | x | 6 | 7 | 9,6 | ||||||||||
Katolicka SP | x | 15+3 | x | ||||||||||||||
PSP1- | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 04.06.2022 r.