Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Dzieci – Szkoły podstawowe
CHŁOPCY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | 4 | x | x | x | x | x | 9 | 6 | ||||||||||
3 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||
4- | 6 | |||||||||||||||||
6 | 15 | 15 | x | 8 | 8 | 12 | x | x | 8 | 9 | 9 | |||||||
8 | x | 6 | x | x | 5 | x | x | |||||||||||
9 | x | x | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
10 | 5 | 9 | x | x | 9 | x | ||||||||||||
11 | x | x | 6 | |||||||||||||||
12- | 5 | |||||||||||||||||
13 | 8 | x | ||||||||||||||||
15 | x | 1 | 2 | |||||||||||||||
16 | x | 4 | x | 8 | x | |||||||||||||
17 | 12 | x | 15 | 9 | 15 | 1 | ||||||||||||
18 | x | x | 4 | x | 3 | |||||||||||||
19 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 | 3 | ||||||
20 | 6 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||
21 | x | 10 | x | x | x | x | ||||||||||||
22- | ||||||||||||||||||
23- | x | |||||||||||||||||
25 | 5 | |||||||||||||||||
27- | x | x | 4 | 4 | ||||||||||||||
29 | 7 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | |||||||||
32 | x | 9 | 15 | 10 | 7 | |||||||||||||
33 | 12 | x | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||
35- | ||||||||||||||||||
36- | ||||||||||||||||||
37- | ||||||||||||||||||
38 | x | x | x | 3 | 10 | x | x | x | 5 | |||||||||
39 | 9 | x | x | x | 15 | 6 | ||||||||||||
40 | 10 | 8 | x | x | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | x | 15 | 10 | 15 | |||||
42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | ||||||
45 | x | x | 10 | 12 | 10 | 5 | 8 | x | 6 | 12 | 10 | |||||||
46 | x | 7 | 6 | x | x | 9 | x | 10 | ||||||||||
47 | x | x | x | |||||||||||||||
48 | 8 | x | 6 | 15 | x | 12 | x | |||||||||||
SPAtena | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
PSP5 | x | 1 | 7 | x | x | x | 2 | |||||||||||
Katolicka SP- | ||||||||||||||||||
PSP1- | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | 10 | x | 9 | x | 8 | 8 | |||||||||||
3 | x | x | 3 | x | x | x | 1 | 6 | |||||||||
4- | |||||||||||||||||
6 | 9 | x | x | 9 | 12 | 12 | x | 15 | 15 | 15 | |||||||
8 | x | x | x | 8 | x | x | |||||||||||
9 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
10 | x | ||||||||||||||||
11 | x | 7 | 8 | ||||||||||||||
12- | 5 | ||||||||||||||||
13 | 15 | x | |||||||||||||||
15 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 6 | x | |||||||||||||||
17 | 8 | 8 | |||||||||||||||
18 | x | 8 | 4 | x | |||||||||||||
19 | 5 | x | x | 15 | x | x | x | x | 6 | 10 | |||||||
20 | 10 | x | x | 9 | 9 | ||||||||||||
21 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
22- | |||||||||||||||||
23- | |||||||||||||||||
25 | 12 | 7 | |||||||||||||||
27- | x | x | 3 | 8 | |||||||||||||
29 | 6 | x | x | 2 | |||||||||||||
32 | 12 | 12 | 10 | ||||||||||||||
33 | x | 15 | 10 | ||||||||||||||
35- | |||||||||||||||||
36- | |||||||||||||||||
37- | |||||||||||||||||
38 | x | 10 | x | x | x | 7 | |||||||||||
39 | 7 | x | 4 | ||||||||||||||
40 | 15 | x | x | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | x | 12 | 12 | ||||||
42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
45 | x | 12 | 10 | 10 | 15 | x | 9 | 7 | 12 | ||||||||
46 | 6 | x | 10 | x | 6 | ||||||||||||
47 | 8 | x | x | x | x | ||||||||||||
48 | 15 | x | |||||||||||||||
SPAtena | x | x | x | 6 | x | x | |||||||||||
PSP5 | 5 | x | x | x | 9 | ||||||||||||
Katolicka SP | |||||||||||||||||
PSP1- | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 16.03.2023 r.