Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Dzieci – Szkoły podstawowe
CHŁOPCY
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||||
1 | x | x | x | x | 8 | x | 1 | 2 | |||||||||||
3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 | |||||||||
4 | x | x | |||||||||||||||||
6 | x | x | x | x | x | 6 | 15 | 3 | x | x | x | 4 | 15 | ||||||
8 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
9 | x | x | x | x | 10 | 15 | x | 3 | 8 | ||||||||||
10 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
11 | x | x | x | ||||||||||||||||
12 | x | x | |||||||||||||||||
13 | x | 12 | 7 | x | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | x | x | 7 | 5 | x | x | |||||||||||||
17 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | x | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
20 | x | x | 5 | 9 | |||||||||||||||
21 | x | x | x | x | x | 12 | x | 7 | 7 | ||||||||||
22 | x | x | x | 8 | x | x | |||||||||||||
23 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||
25 | x | x | 1 | ||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
29 | x | x | x | ||||||||||||||||
32 | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
33 | x | x | x | 9 | x | x | |||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | x | ||||||||||||||||||
38 | x | x | x | x | x | 9 | x | 3 | x | x | x | 5 | |||||||
39 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
40 | x | x | x | x | x | 10 | x | 10 | x | x | x | 9 | 10 | ||||||
42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||
45 | x | x | x | x | x | 15 | 9 | 3 | x | x | x | 10 | 12 | ||||||
46 | x | x | x | 7 | x | x | x | x | 2 | ||||||||||
47 | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||||||
48 | x | x | x | x | x | 12 | 6 | 6 | x | x | x | 15 | |||||||
SPAtena | |||||||||||||||||||
PSP5 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Katolicka SP | |||||||||||||||||||
PSP1 | x | 8 | x | ||||||||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||||
1 | x | x | 2 | 6 | ||||||||||||||
3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | ||||||||
4 | ||||||||||||||||||
6 | x | x | x | 7 | 9 | 15 | 5 | x | x | x | 15 | 15 | ||||||
8 | x | x | x | x | ||||||||||||||
9 | x | x | x | x | 7 | x | x | 7 | 12 | |||||||||
10 | x | x | x | x | ||||||||||||||
11 | 9 | |||||||||||||||||
12 | x | x | ||||||||||||||||
13 | 12 | 4 | x | |||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | 7 | 6 | x | x | ||||||||||||||
17 | x | x | 10 | x | x | x | x | 3 | ||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | x | 4 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
20 | x | x | x | 10 | 9 | |||||||||||||
21 | x | x | x | 8 | x | x | x | 5 | 5 | |||||||||
22 | x | x | 9 | x | ||||||||||||||
23 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
25 | x | 1 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
32 | 9 | x | x | |||||||||||||||
33 | x | x | 15 | x | x | |||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | 1 | 7 | |||||||
39 | x | x | x | |||||||||||||||
40 | x | x | x | 15 | 12 | x | 8 | x | x | x | 12 | 8 | ||||||
42 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||
45 | x | x | 12 | 15 | 8 | 10 | x | x | x | 9 | 10 | |||||||
46 | x | 6 | x | x | x | x | 6 | |||||||||||
47 | x | x | x | 6 | x | 4 | ||||||||||||
48 | x | x | x | x | 10 | 10 | 12 | x | x | x | ||||||||
SPAtena | ||||||||||||||||||
PSP5 | 5 | x | x | x | x | |||||||||||||
Katolicka SP | ||||||||||||||||||
PSP1 | x | 7 | x | |||||||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 17.11.2024 r.