Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Dzieci – Szkoły podstawowe
CHŁOPCY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | x | 7,5 | 1 | 10 | 12 | x | 8 | 15 | 9 | 15 | 12 | ||||||||
| 3 | x | 2,5 | x | x | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 4 | 15 | 6,5 | x | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 6 | x | x | 6,5 | x | 8 | x | 5,5 | 12 | x | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| 8 | 10 | 7,5 | 10 | x | 9 | x | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 9 | x | 2,5 | 5 | x | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||||||
| 10 | 5,5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 2,5 | x | |||||||||||||||||
| 12- | |||||||||||||||||||
| 13 | x | 15 | 3,5 | x | |||||||||||||||
| 15- | 2,5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | x | x | x | x | 3,5 | x | x | ||||||||||||
| 17 | x | x | x | 2,5 | x | x | x | ||||||||||||
| 18 | 8 | 2,5 | x | x | x | ||||||||||||||
| 19 | x | 2,5 | x | x | x | 12 | 6 | ||||||||||||
| 20 | x | x | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 21 | 8 | x | x | 9 | 9 | 7 | x | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | x | x | x | 5,5 | 6 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
| 23 | x | x | x | 2,5 | x | ||||||||||||||
| 25 | 5,5 | 2,5 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 27- | |||||||||||||||||||
| 29 | 2,5 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 32- | |||||||||||||||||||
| 33 | x | 10 | 6,5 | x | 8 | x | 15 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| 35- | |||||||||||||||||||
| 36- | |||||||||||||||||||
| 37 | 7 | ||||||||||||||||||
| 38 | 7 | x | x | 2,5 | x | 9 | x | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 39 | x | 12 | 2,5 | 4 | x | x | |||||||||||||
| 40 | 9 | x | 10 | 2,5 | 15 | 10 | x | x | 15 | 15 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | |||
| 42 | 15 | 2,5 | x | x | x | 12 | 9 | ||||||||||||
| 45 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | x | 10 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | ||||
| 46 | x | 2,5 | x | x | x | x | 10 | 12 | 6 | 1 | |||||||||
| 47 | x | x | x | 6,5 | x | 10 | 12 | 9 | |||||||||||
| 48 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 12 | x | x | x | x | 10 | 7 | |||||||
| SPAtena | |||||||||||||||||||
| PSP5 | |||||||||||||||||||
| Katolicka SP | |||||||||||||||||||
| PSP1 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||||
DZIEWCZĘTA
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 12 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||
| 3 | x | x | x | x | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 4 | x | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 15 | 8 | 15 | 7 | 10 | x | 12 | 15 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | |||
| 8 | 7 | x | x | x | 15 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
| 9 | 8 | x | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
| 10 | 10 | x | 5,5 | |||||||||||||||
| 11 | x | |||||||||||||||||
| 12- | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 15- | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | x | x | 3 | x | x | ||||||||||||
| 17 | x | x | ||||||||||||||||
| 18 | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 19 | x | 8 | x | x | x | 4 | 3 | |||||||||||
| 20 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | x | 5 | x | 9 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | |||||||
| 22 | 3 | x | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 27- | ||||||||||||||||||
| 29 | 8 | |||||||||||||||||
| 32- | ||||||||||||||||||
| 33 | x | 9 | 15 | x | 9 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
| 35- | ||||||||||||||||||
| 36- | ||||||||||||||||||
| 37 | 10 | |||||||||||||||||
| 38 | x | 9 | x | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 39 | x | 9 | x | x | ||||||||||||||
| 40 | 15 | 4 | 10 | 9 | 10 | x | x | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | |||
| 42 | 6 | 15 | x | x | x | 8 | 8 | |||||||||||
| 45 | 8 | 10 | 15 | 10 | 5,5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | |||||
| 46 | x | x | x | x | 7 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||
| 47 | 9 | 12 | x | 9 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||
| 48 | 10 | 15 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | x | x | 12 | 15 | 9 | ||||||
| SPAtena | ||||||||||||||||||
| PSP5 | ||||||||||||||||||
| Katolicka SP | ||||||||||||||||||
| PSP1 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||||
Ostatnia aktualizacja – 26.05.2026 r.





















