Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Dzieci – Szkoły podstawowe
CHŁOPCY
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||||
1 | 5,5 | 10 | 1 | 5 | x | 8 | x | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | ||||||
3 | x | 1 | x | x | |||||||||||||||
4- | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 15 | 15 | 2,5 | 8 | 15 | 9 | 10 | x | x | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||
8 | x | 5,5 | 1 | x | 6 | x | x | 6 | 8 | 10 | |||||||||
9 | 7 | 7 | 2,5 | 7 | 5 | 1 | x | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
10 | 5,5 | x | x | x | x | ||||||||||||||
11 | 3,5 | 8 | 5 | x | |||||||||||||||
12- | |||||||||||||||||||
13 | 1 | x | 10 | x | x | ||||||||||||||
15 | 1 | x | |||||||||||||||||
16 | x | 2,5 | 12 | x | 6 | 10 | x | ||||||||||||
17 | x | x | x | 7 | 12 | x | 12 | x | |||||||||||
18 | x | x | 2,5 | x | x | ||||||||||||||
19 | x | 1 | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
20 | x | x | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
21 | 8 | 7,5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 | 9 | 9 | ||||||||
22 | x | x | x | x | 12 | 2,5 | x | x | x | 6 | 3 | ||||||||
23 | 1,5 | 1 | x | 5 | |||||||||||||||
25 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | x | x | 1 | x | x | ||||||||||||||
29 | x | x | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||
32 | 1 | x | 6 | ||||||||||||||||
33 | 3,5 | 7,5 | 2,5 | 15 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
35- | |||||||||||||||||||
36- | |||||||||||||||||||
37 | 2,5 | ||||||||||||||||||
38 | 5,5 | x | x | 2,5 | 2,5 | 10 | x | 2,5 | 8 | x | x | 2 | 3 | 1 | |||||
39 | x | 9 | 10 | x | 10 | ||||||||||||||
40 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 5 | 4 | ||||
42 | x | x | 15 | 2,5 | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
45 | 9 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 4 | 1 | x | x | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | ||||
46 | x | 1 | 5 | x | 2,5 | 9 | 15 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 10 | 12 | 1 | x | x | x | 15 | 12 | 10 | ||||||||||
48 | 1,5 | x | x | 15 | 9 | x | 7 | 12 | x | x | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | |||
SPAtena- | |||||||||||||||||||
PSP5 | x | 1 | 8 | x | 8 | x | x | ||||||||||||
Katolicka SP- | |||||||||||||||||||
PSP1- | |||||||||||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
DZIEWCZĘTA
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||||
1 | 5 | x | 2,5 | x | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
3 | x | 10 | x | 10 | ||||||||||||||
4- | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 15 | 2,5 | 8 | x | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | |||||
8 | x | 7 | x | x | 10 | 5 | ||||||||||||
9 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||
10 | 7 | x | x | |||||||||||||||
11 | 5 | |||||||||||||||||
12- | ||||||||||||||||||
13 | 12 | x | x | |||||||||||||||
15 | 2 | |||||||||||||||||
16 | x | x | 8 | x | ||||||||||||||
17 | x | x | x | 8 | x | x | 2 | 8 | ||||||||||
18 | x | x | 2,5 | x | x | |||||||||||||
19 | x | 5 | x | x | x | 12 | ||||||||||||
20 | 8 | 9 | x | x | 10 | 8 | 12 | |||||||||||
21 | 10 | 12 | x | 5 | x | 9 | 12 | 5 | 15 | 8 | 10 | |||||||
22 | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 4 | 1 | |||||||||
23 | x | |||||||||||||||||
25 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||
27 | 2 | x | ||||||||||||||||
29 | 10 | 1 | 7 | |||||||||||||||
32 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||
33 | 9 | 9 | 15 | 8 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||
35- | ||||||||||||||||||
36- | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | 5 | x | x | 10 | x | 2,5 | 5 | x | x | 3 | 1 | 2 | ||||||
39 | 6 | x | x | |||||||||||||||
40 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | 8 | 6 | 15 | ||||
42 | 5 | 10 | x | x | 10 | |||||||||||||
45 | 10 | 12 | 2 | 15 | x | 9 | 15 | x | 7 | 10 | 9 | |||||||
46 | 1 | x | 1 | 12 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||
47 | 8 | x | 1 | x | x | x | 10 | 7 | 3 | |||||||||
48 | 4 | 15 | x | 2 | x | 9 | 10 | x | x | x | 8 | 15 | 9 | 15 | ||||
SPAtena- | ||||||||||||||||||
PSP5 | x | x | x | |||||||||||||||
Katolicka SP- | ||||||||||||||||||
PSP1- | ||||||||||||||||||
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA |
Ostatnia aktualizacja – 29.05.2024 r.