Uroczyste Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023 odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. o godz. 12.00 w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Z uwagi na wręczenie dyplomów i pucharów w Klasyfikacji Generalnej, proszę o niezawodne przybycie nauczycieli wf szkół, które uplasowały się na miejscach 1-6
w poszczególnych kategoriach, t.j. Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Licealiadzie.
Igrzyska Dzieci
Dziewczęta Chłopcy
| SP 40 | 103 | pkt | 1 | SP 40 | 101 | ||
| SP 6 | 102 | pkt | 2 | SP 6 | 89 | ||
| SP 45 | 81 | pkt | 3 | SP 45 | 89 | ||
| SP 20 | 60 | pkt | 4 | SP 48 | 80 | ||
| SP 33 | 50 | pkt | 5 | SP 42 | 74 | ||
| SP 1 | 47 | pkt | 6 | SP 46 | 68,5 | ||
| SP 46 | 45 | pkt | 7 | SP 17 | 53 | ||
| SP 42 | 42 | pkt | 8 | SP 39 | 52 | ||
| SP 19 | 37 | pkt | 9 | SP 38 | 52 | ||
| SP 32 | 34 | pkt | 10 | SP 20 | 49 | ||
| SP 38 | 33 | pkt | 11 | SP 32 | 41 | ||
| SP 47 | 29 | pkt | 12 | SP 9 | 40 | ||
| SP 17 | 24 | pkt | 13 | SP 33 | 37 | ||
| SP 18 | 23,5 | pkt | 14 | SP 8 | 36 | ||
| SP 9 | 22 | pkt | 15 | SP 29 | 33 | ||
| SP 48 | 21 | pkt | 16 | SP 1 | 31 | ||
| SP 29 | 20,5 | pkt | 17 | SP 10 | 24 | ||
| SP 39 | 20 | pkt | 18 | SP 18 | 21 | ||
| SP 25 | 19 | pkt | 19 | SP 12 | 19,5 | ||
| SP 12 | 19 | pkt | 20 | SP 3 | 16 | ||
| SP 3 | 19 | pkt | 21 | SP 16 | 13 | ||
| SP 13 | 15 | pkt | 22 | SP 21 | 12,5 | ||
| SP 8 | 15 | pkt | 23 | PSP 5 | 11 | ||
| SP 11 | 15 | pkt | 24 | SP 19 | 9 | ||
| PSP 5 | 14 | pkt | 25 | SP 11 | 8,5 | ||
| SP 27 | 11 | pkt | 26 | SP 13 | 8 | ||
| SP 21 | 9 | pkt | 27 | SP 27 | 8 | ||
| SP 22 | 8 | pkt | 28 | SP 25 | 7,5 | ||
| SP 16 | 7 | pkt | 29 | SP 4 | 6 | ||
| SP Atena | 6 | pkt | 30 | SP 23 | 5,5 | ||
| SP 10 | 0 | pkt | 31 | SP 15 | 4 | ||
| pkt | 32 | SP 47 | 3 | ||||
| 33 | SP Atena | 1 |

