
Udanie zaprezentowali się lekkoatleci naszego klubu podczas rozegranego w dniu 18.05.2013r na naszym obiekcie I rzutu Ligi Juniorów. Tym razem pogoda była łaskawa dla rywalizujących zawodników, ciepła słoneczna aura sprzyjała uzyskiwaniu wartościowych wyników. W klasyfikacji zespołowej nasi lekkoatleci stanęli na najwyższym stopniu podium zdobywając 2985pkt wyprzedzając drużyny: CKS Budowlani Częstochowa i WKS Wawel Kraków o ponad 250pkt.
W naszym zespole już tradycyjnie najwięcej punktów wywalczyli: sztafeta 4x100m mężczyzn w składzie: Przemysław Kubanek, Rafał Kubański, Jacek Kabaciński i Krzysztof Adamczyk, Joanna Kijanka w pchnięciu kulą oraz Jacek Kabaciński w biegu na 200m. Zdobyte przez nasz zespół punkty dają pewny awans do zawodów finałowych w których 16 najlepszych zespołów będzie walczyć o tytuł drużynowego Mistrza Polski w kategorii Juniorów. Finał odbędzie się we wrześniu.
klasyfikacja drużynowa oraz wyniki naszych lekkoatletów:
1 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2985pkt
2 CKS Budowlani Częstochowa 2728
3 WKS Wawel Kraków 2723
4 MKS-MOSM Bytom 2488
5 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 2473
6 TL Pogoń Ruda Śląska 2467
7 GKS Piast Gliwice 2277
8 KS AZS AWF Kraków 2245
9 MKS-SMS Victoria Racibórz 1985
10 KS Sprint Bielsko-Biała 1907
11 TS AKS Chorzów 1593
1 4x100m /Kubański, Kubanek, Kabaciński, Adamczyk/ 42.33 161pkt.
2 Joanna KIJANKA kula (4kg) 13.46 146
3 Jacek KABACIŃSKI 200m 21.91 145
4 4x400m /Kulik, Karnicki, Tuszyński, Brzozowski/ 3:29.89 132
5 Rafał KUBAŃSKI 100m 11.13 131
6 Przemysław KUBANEK 100m 11.18 128
7 4x100m /Kowalska, Smyła, Krawczyk, Zimierska/ 51.06 127
8 4x400m /Czapla, Błaszczak, Kapała, Kowalska/ 4:05.16 126
9 Adam KARNICKI 800m 1:55.89 126
10 Jowita BŁASZCZAK 800m 2:16.25 126
11 Paweł BEDNARZ 110m ppł (91,4) 15.26 123
12 Krzysztof ADAMCZYK 200m 22.83 121
13 Wojciech JESZKA młot (6kg) 48.98 120
14 Marek BRZEZIŃSKI w dal 6.65 112
15 Adrianna KUŹNICKA młot (3kg) 45.33 112
16 Jerzy TUSZYŃSKI 1500m 4:06.21 111
17 Paweł BRZOZOWSKI 800m 1:59.30 110
18 Marcin KULIK 400m 52.13 108
19 Cezary ZACKIEWICZ dysk (1.75kg) 38.26 107
20 Klaudia ZIMIERSKA 200m 27.19 104
21 Zofia SMYŁA 100m 13.18 104
22 Piotr ŚLĘZAK 100m 11.66 102
23 Damian KALINKIEWICZ 200m 23.63 102
24 Patrycja KAPAŁA 800m 2:24.44 102
25 Igor KUŁACZ 200m 23.78 99
26 Dawid PIERZGALSKI 100m 11.83 95
27 Szymon CHMIELEWSKI 400m 53.74 94
28 Paweł KUBALA w dal 6.19 89
29 Kamil GAIK 800m 2:05.96 79

