
W trudnych warunkach pogodowych przyszło rywalizować naszym najmłodszym lekkoatletom podczas I rzutu Śląskiej Ligi Młodzików, która odbyła się 11 maja na stadionie w Chorzowie. Niska temperatura i obfite opady deszczu sprawiały mnóstwo problemów na skoczniach i rzutniach, a zalana bieżnia stanowiła nie lada wyzwanie dla sprinterów i średniaków.
Klasyfikacja zespołowa po I rzucie Ligi przedstawia się następująco:
| KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA | |||
| I RZUTU LIGI MŁODZIKÓW | |||
| 11.05.2013r. CHORZÓW | |||
| 1 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 1918 | pkt |
| 2 | TL Pogoń Ruda Śląska | 1794 | pkt |
| 3 | MKS-MOS Bytom | 1790 | pkt |
| 4 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1752 | pkt |
| 5 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1735 | pkt |
| 6 | LUKS Zabrzeg | 1705 | pkt |
| 7 | CKS Budowlani Częstochowa | 1622 | pkt |
| 8 | TS AKS Chorzów | 1513 | pkt |
| 9 | Piast Gliwice | 1468 | pkt |
| 10 | MKS-MOS Katowice | 1396 | pkt |
| 11 | RMKS Rybnik | 1329 | pkt |
| 12 | MOSiR Mysłowice | 1324 | pkt |
| 13 | KS Sprint Bielko-Biała | 1197 | pkt |
| 14 | LKS Pogórze | 1147 | pkt |
| 15 | MOSiR Cieszyn | 825 | pkt |
| 16 | MKS ISKRA Pszczyna | 687 | pkt |

