
24.05.2014r na naszym obiekcie przy ulicy Mireckiego odbyły się zawody lekkoatletyczne w ramach I rzutu Ligi Juniorów 2014r. Celem tych zawodów jest wyłonienie 16 najlepszych zespołów w kraju, które w dn. 20.09.2014r będą rywalizowały o tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Rywalizacja w tym roku odbywa się w 4 grupach, których organizatorami są: Sosnowiec, Toruń, Rzeszów i Słubice. Duży wpływ na rywalizację lekkoatletów miała pogoda, zawody musiały zostać przerwane na ok. 45 min z powodu burzy i nawałnicy jaka przeszła nad stadionem. Mimo wszystko nasi lekkoatleci spisali się znakomicie pewnie zwyciężając w rywalizacji drużynowej przed zespołami Budowlanych Częstochowa i MKS MOSM Bytom. Wynik punktowy uzyskany przez nasz zespół daje pewny udział w zawodach finałowych.
Wyniki poszczególnych naszych reprezentantów i klasyfikacja drużynowa:
1 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3072pkt
2 CKS Budowlani Częstochowa 2667
3 MKS-MOSM Bytom 2615
4 WKS Wawel Kraków 2381
5 KKL Kielce 2356
6 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 2201
7 KS AZS AWF Kraków 2033
8 GKS Piast Gliwice 1982
9 MKS-SMS Victoria Racibórz 1744
10 LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle 1597
11 KS Sprint Bielsko-Biała 1492
12 MKS-MOS Katowice 1370
13 LUKS Zabrzeg 1174
14 LKS Orkan Ostrzeszów 1102
1 Szymon MAZUR Pchnięcie kulą juniorów mł (5kg) 18.77 153pkt
2 Jacek KABACIŃSKI 200 metrów mężczyzn 21.66 153
3 Marek BRZEZIŃSKI Skok w dal mężczyzn 7.10 135
4 4×100 metrów kobiet 50.22 135
5 Rafał KUBAŃSKI 100 metrów mężczyzn 11.06 135
6 Adrianna KUŹNICKA Rzut młotem juniorek mł (3kg) 51.11 133
7 4×400 metrów kobiet 4:02.21 132
8 Paweł BEDNARZ 110 m ppł juniorów (99,0) 15.37 132
9 Krzysztof ADAMCZYK 100 metrów mężczyzn 11.13 131
10 4×100 metrów mężczyzn 44.76 130
11 Jowita BŁASZCZAK 800 metrów kobiet 2:14.86 130
12 Aleksandra KRAWCZYK 100 m ppł juniorek mł (76,2) 15.48 129
13 Olimpia RZĄD 100 m ppł juniorek mł (76,2) 15.84 122
14 Patrycja KAPAŁA 2000 m przeszkody kobiet 7:26.53 122
15 Małgorzata KOWALSKA 100 metrów kobiet 12.82 120
16 4×400 metrów mężczyzn 3:35.18 119
17 Klaudia ZIMIERSKA 200 metrów kobiet 26.38 118
18 Jakub MAGIERA 400 metrów mężczyzn 51.53 115
19 Jerzy TUSZYŃSKI 1500 metrów mężczyzn 4:05.27 113
20 Marcin PŁÓCIENNIK Rzut młotem juniorów mł (5kg) 46.77 105
21 Artur KASZA Skok w dal mężczyzn 6.50 104
22 Julia KORZUCH 400 metrów kobiet 61.58 102
23 Dawid PIERZGALSKI 100 metrów mężczyzn 11.66 102
24 Damian KALINKIEWICZ 200 metrów mężczyzn 23.62 102
25 Kamil GAIK 2000 m przeszkody mężczyzn 6:30.02 100
26 Piotr ŚLĘZAK 100 metrów mężczyzn 11.76 98
27 Bartosz ŚWIERCZYNA Trójskok mężczyzn 12.66 89
28 Paweł SIDŁO Pchnięcie kulą juniorów (6kg) 11.12 87

