Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe
CHŁOPCY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SP 1 | 2 | 12 | 2,5 | 12 | 2,5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | ||||||
| SP 3 | 1 | x | 1 | 1 | |||||||||||||
| SP 4 | 2,5 | x | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
| SP 6 | 10 | 15 | 9 | -5 | 9 | 12 | 1 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||
| SP 8 | 5 | 1 | 10 | x | 1 | x | 8 | 2 | 5 | ||||||||
| SP 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2,5 | 5,5 | x | x | 6 | 8 | 1 | 6 | |||||
| SP 10 | 2,5 | x | x | x | |||||||||||||
| SP 11 | x | x | 6,5 | x | x | 7 | 8 | ||||||||||
| SP 12 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| SP 13 | x | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||
| SP 16 | 9 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | ||||||||
| SP 17 | x | 7,5 | x | 1 | x | 10 | 1 | x | x | ||||||||
| SP 18- | |||||||||||||||||
| SP 19 | 1 | 1 | x | x | 4 | 2 | |||||||||||
| SP 20 | 3 | ||||||||||||||||
| SP 21 | 15 | 10 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7,5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | |||||
| SP 22 | 7 | 5,5 | x | x | 3 | 7,5 | 2,5 | 7 | |||||||||
| SP 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | x | |||||||||||
| SP 25 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||
| SP 27- | |||||||||||||||||
| SP 29 | 1 | x | 7 | 2,5 | 10 | 5,5 | x | 3 | 2,5 | 6 | |||||||
| SP 32 | 2,5 | 15 | 7 | x | x | ||||||||||||
| SP 33 | 2 | 2,5 | 1 | 15 | 5,5 | 5 | |||||||||||
| SP 35- | |||||||||||||||||
| SP 36- | |||||||||||||||||
| SP 37- | |||||||||||||||||
| SP 38 | 2 | x | 6,5 | -5 | 8 | x | 5,5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||
| SP 39 | 12 | 12 | 12 | x | 2,5 | ||||||||||||
| SP 40 | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | x | 2,5 | 3 | 15 | x | 9 | 2 | 1 | ||||
| SP 42 | x | x | 15 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||
| SP 45 | 9 | 5,5 | 9 | 6,5 | -5 | 15 | 5,5 | 12 | x | 10 | 2,5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | |
| SP 46 | x | x | 1 | x | 7 | 8 | 3 | 12 | x | 10 | 9 | ||||||
| SP 47 | 5 | 2,5 | 8 | 6,5 | 5,5 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| SP 48 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 9 | 12 | 10 | 9 | x | x | x | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | |
| PSP 1- | |||||||||||||||||
| Kat. SP- | |||||||||||||||||
| PSP 5- | |||||||||||||||||
| SP 15- | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||
DZIEWCZĘTA
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| SP 1 | x | 2 | 10 | 12 | 5,5 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| SP 3 | x | x | 8 | x | x | 1 | x | x | 4 | 5 | |||||||
| SP 4 | 2,5 | x | 1 | 3 | |||||||||||||
| SP 6 | 8 | 6 | 2,5 | 7 | 15 | 2,5 | 15 | 7,5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| SP 8 | 3 | x | 1 | x | 10 | 12 | |||||||||||
| SP 9 | 4 | 1 | 12 | 2,5 | 3 | x | 5 | 10 | 7 | 10 | |||||||
| SP 10 | 7 | 2,5 | 10 | ||||||||||||||
| SP 11 | 1 | ||||||||||||||||
| SP 12 | 3 | ||||||||||||||||
| SP 13 | x | x | 2,5 | ||||||||||||||
| SP 16 | x | 7 | 1 | x | |||||||||||||
| SP 17 | x | x | 8 | x | x | 7 | |||||||||||
| SP 18- | |||||||||||||||||
| SP 19 | x | 2,5 | x | x | 9 | 1 | |||||||||||
| SP 20 | x | 5,5 | 7 | 8 | |||||||||||||
| SP 21 | 7 | 10 | x | x | 15 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||
| SP 22 | 4 | x | 1 | x | 5 | ||||||||||||
| SP 23 | x | 5,5 | |||||||||||||||
| SP 25 | 12 | x | 12 | 6 | 9 | x | 12 | 4 | 9 | 3 | |||||||
| SP 27- | |||||||||||||||||
| SP 29 | 5 | ||||||||||||||||
| SP 32 | 7 | x | |||||||||||||||
| SP 33 | x | 8 | x | 10 | 3 | x | |||||||||||
| SP 35- | |||||||||||||||||
| SP 36- | |||||||||||||||||
| SP 37- | |||||||||||||||||
| SP 38 | x | 15 | x | x | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||||||
| SP 39 | 9 | x | x | x | |||||||||||||
| SP 40 | 15 | x | 15 | 15 | 9 | 10 | 1 | 9 | x | 15 | 12 | 12 | 6 | ||||
| SP 42 | x | 12 | x | 5,5 | x | ||||||||||||
| SP 45 | 6 | 9 | 10 | 2,5 | 12 | 8 | 5,5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | ||
| SP 46 | x | 9 | x | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
| SP 47 | 10 | 5 | 9 | 5,5 | 7 | 7,5 | 9 | 6 | |||||||||
| SP 48 | 5 | 15 | x | 1 | 10 | 9 | 12 | 15 | x | 9 | 12 | 9 | 9 | ||||
| Kat. SP- | |||||||||||||||||
| PSP 1- | |||||||||||||||||
| PSP 5- | |||||||||||||||||
| SP 15- | 1 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||||
Ostatnia aktualizacja – 28.05.2026 r.



















