
Udanie zakończyli start w tegorocznej edycji Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej nasi lekkoatleci. W rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej nasz klub zajął 5 miejsce! Jest to najwyższe miejsce w historii startów naszych zawodników na tym poziomie zmagań. Najlepszym klubem Tamex Ekstraklasy został AZS-AWF Kraków którego zawodnicy zgromadzili w dwóch rzutach 6823 punkty. Najbardziej wartościowy wynik podczas zawodów finałowych w Białej Podlaskiej uzyskali: Kamila Stepaniuk (191 pkt. za wynik 1.95) i Paweł Fajdek (192 pkt. za rzut na 79.68).
klasyfikacja generalna oraz wyniki poszczególnych naszych reprezentantów:
Punktacja klubowa (I rzut +II rzut)
m-ce klub / I rzut II rzut suma
1 KS AZS AWF Kraków 3285 ( 1) 3538 6823
2 AZS-AWF Warszawa 3053 ( 3) 3296 6349
3 KS Podlasie Białystok 3093 ( 2) 3011 6104
4 SL WKS Zawisza Bydgoszcz 2803 ( 5) 3230 6033
5 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2802 ( 6) 2665 5467
6 KS Agros Zamość 2626 ( 8) 2655 5281
7 KS AZS-AWF Biała Podlaska 2727 ( 7) 2532 5259
8 AZS UMCS Lublin 2553 ( 9) 2386 4939
9 LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża 2149 ( 10) 2007 4156
10 CKS Budowlani Częstochowa 2105 ( 11) 1954 4059
11 MKL Toruń 1895 ( 13) 1992 3887
12 AZS Łódź 1983 ( 12) 1808 3791
Justyna ŚWIĘTY 400m – 53.70 147pkt
Krzysztof BRZOZOWSKI kula (7,26kg) – 17.21 141pkt
Martyna PUSCHHAUS 800m – 2:06.09 140pkt
Angelika KALINOWSKA kula (4kg) – 14.80 133pkt
Urszula NĘCKA 3000m – 9:34.79 128pkt
Krzysztof TOMASIAK w dal – 7.47 125pkt
4×100 metrów mężczyzn – 42.22 123pkt
4×400 metrów kobiet – 3:52.50 123pkt
Agnieszka MIERZEJEWSKA 3000m – 9:39.83 122pkt
Marcin MŁYNARCZYK 400m ppł (91,4) – 53.94 114pkt
Adrianna ZIĘTARA w dal – 5.82 114pkt
Joanna KIJANKA kula (4kg) – 13.29 112pkt
Jacek KABACIŃSKI 100m – 10.95 107pkt
Łukasz GURTKIEWICZ 800m – 1:52.58 105pkt
Mateusz CICHECKI 200m – 22.33 97pkt
Aleksandra DUDA w dal – 5.58 97pkt
4×400 metrów mężczyzn – 3:25.16 92pkt
Adrianna KUŹNICKA młot (4kg) – 44.03 91pkt
Rafał KUBAŃSKI 100m – 11.14 91pkt
Jowita BŁASZCZAK 800m – 2:15.20 90pkt
Mateusz DŁUTEK wzwyż – 1.95 87pkt
4×100 metrów kobiet – 50.60 84pkt
Igor KUŁACZ 200m – 22.98 75pkt
Przemysław KUBANEK 100m – 11.44 70pkt
Klaudia ZIMIERSKA 200m – 27.52 57pkt
Julia KORZUCH 400m – 62.93 50pkt
Jerzy TUSZYŃSKI 1500m – 4:09.49 43pkt
Paweł BRZOZOWSKI 800m – 2:02.46 37pkt

