
Tradycyjnie już zawody finałowe Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów są jedną z ostatnich imprez kończącego się sezonu lekkoatletycznego. Bogaty w medale rok 2012 nasi lekkoatleci zakończyli w bardzo dobrym stylu plasując się na 5 miejscu wśród najlepszych juniorskich ekip w kraju. Zwyciężył zespół SL WKS Zawisza Bydgoszcz wyprzedzając drugie KS Podlasie Białystok o zaledwie 6 pkt. Na najniższym stopniu podium uplasowali się zawodnicy AZS AWFiS Gdańsk którzy stracili już do zwycięzców ponad 400 pkt.
Wyniki naszych reprezentantów:
Krzysztof BRZOZOWSKI kula (6kg) 18.76 167pkt
4×100 metrów mężczyzn 42.32 162pkt
Mateusz PIOTROWSKI młot (6kg) 61.42 150pkt
Joanna KIJANKA kula (3kg) 15.23 148pkt
Jacek KABACIŃSKI 200 m 22.26 136pkt
Łukasz GURTKIEWICZ 800 m 1:54.14 134pkt
Marek BRZEZIŃSKI w dal 6.96 128pkt
4×400 metrów mężczyzn 3:31.92 127pkt
Adam KARNICKI 1500 m 4:00.92 122pkt
Jowita BŁASZCZAK 800 m 2:19.06 118pkt
4×400 metrów kobiet 4:10.21 116pkt
Przemysław KUBANEK 100 m 11.40 115pkt
Rafał KUBAŃSKI 100 m 11.43 114pkt
4×100 metrów kobiet 52.67 113pkt
Krzysztof ADAMCZYK 100 m 11.45 112pkt
Julia KORZUCH 800 m 2:22.87 107pkt
Wojciech JESZKA młot (6kg) 43.20 107pkt
Paweł BEDNARZ 110 m ppł 15.90 106pkt
Dominika WIĘCŁAWEK Trójskok 10.94 102pkt
Jerzy TUSZYŃSKI 3000 m 9:21.96 102pkt
Kamil KUBAT 800 m 2:01.82 98pkt
Marcin KULIK 400 m 53.49 96pkt
Jakub LUBOWIECKI kula (5kg) 12.33 93pkt
Michał MUSIAŁ 100 m 12.06 86pkt
Dawid PIERZGALSKI 200 m 24.86 81pkt
Paweł BRZOZOWSKI 800 m 2:06.38 77pkt
Cezary ZACKIEWICZ dysk (1.75kg) 29.11 77pkt
Angelika ZAJĄC 100 m 13.93 77pkt
Bartosz STEFANIAK 800 m 2:11.13 70pkt
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
1) SL WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ 3403pkt
2) KS PODLASIE BIAŁYSTOK 3397
3) AZS-AWFIS GDAŃSK 2983
4) MKS MOS WROCŁAW 2949
5) MKS-MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC 2940
6) UKS KUSY WARSZAWA 2927
7) KS AZS UWM OLSZTYN 2907
8) ZLKL ZIELONA GÓRA 2844
9) KS AGROS ZAMOŚĆ 2790
10) TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA 2764
11) CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA 2732
12) AZS UMCS LUBLIN 2627
13) KKL KIELCE 2427
14) WKS WAWEL KRAKÓW 2214
15) MKL TORUŃ 1727

