Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| I LO- | ||||||||||||||||
| II LO | 1 | 1,5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||
| III LO | 1 | 1,5 | x | 10 | 4 | 3,5 | 3 | x | 3 | x | 8 | 2 | 4 | |||
| IV LO | 6 | 8 | 8 | 5 | x | 10 | 10 | 8 | x | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
| VI LO | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1,5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||
| VII LO | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3,5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | ||
| IX LO | 10 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||
| ZSEiInf. | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
| Kat. LO | 6 | 1 | ||||||||||||||
| T 1 Ekonom. | 1,5 | x | 1,5 | 1 | x | 3 | ||||||||||
| T 2 Arch-Bud. | 3 | x | ||||||||||||||
| T 3 Gastr-Hot. | x | x | x | 1 | x | x | ||||||||||
| T 4 Transp. | 4 | x | 6 | 1 | 5 | x | 2 | 4 | 4 | x | ||||||
| T 5 M-E | 1 | 1 | x | 1 | 5 | x | 2 | 1 | 2 | |||||||
| T 6 GLiŚ | 8 | |||||||||||||||
| T 7 Styl. | 1 | x | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Lic. Pol. | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||||
KOBIETY
![]() |
GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| I LO- | |||||||||||||||
| II LO | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||
| III LO | |||||||||||||||
| IV LO | 8 | 10 | 8 | x | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
| VI LO | x | 3 | 6 | 8 | 3,5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| VII LO | 10 | 5 | 10 | 10 | 3,5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | ||
| IX LO | x | 4 | 5 | x | 5 | 6 | 10 | 4 | x | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
| ZSEiInf.- | |||||||||||||||
| Kat. LO- | |||||||||||||||
| T 1 Ekonom. | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
| T 2 Arch-Bud. | |||||||||||||||
| T 3 Gastr-Hot. | 1 | 4 | 1,5 | x | x | ||||||||||
| T 4 Transp. | |||||||||||||||
| T 5 M-E | |||||||||||||||
| T 6 Gr. i Log | |||||||||||||||
| T 7 Styl. | x | 2 | 1,5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Lic. Pol. | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GRY ZESPOŁOWE | SPORTY INNE | LEKKOATLETYKA | |||||||||||||
Ostatnia aktualizacja – 26.05.2026 r.


















