
II rzut Ligi Młodzików – Częstochowa 12.06.2011 r.
| 1 | MKS Victoria Racibórz | 1889+1834=3723 |
| 2 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 1823+1884=3707 |
| 3 | Olimp Mazańcowice | 1959+1729=3688 |
| 4 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1751+1775=3526 |
| 5 | MKS MOSM Bytom | 1789+1690=3479 |
| 6 | Budowlani Częstochowa | 1851+1521=3372 |
| 7 | TL Pogoń Ruda Śl. | 1599+1607=3206 |
| 8 | Piast Gliwice | 1626+1453=3077 |
| 9 | MKS MOS Katowice | 1749+1275=3024 |
| 10 | TS AKS Chorzów | 1113+1208=2321 |
| 11 | MOSiR Mysłowice | 936+717=1651 |
| 12 | RMKS Rybnik | 0+1093=1093 |
| 13 | LUKS Zabrzeg | 0+1032=1032 |
| 14 | Iskra Pszczyna | 0+536=536 |
| 15 | MUKS SZS Cieszyn | 0+415=415 |
| 16 | LKS Pszczyna | 0+392=392 |
| 17 | GTS Bojszowy | 0+331=331 |
| 18 | MOSM Tychy | 0+306=306 |
| 19 | UKS 14 Zabrze | 0+282=282 |
| 20 | MKS Ustroń | 0+277=277 |
| 21 | UKS Czwórka Żory | 0+80=80 |
| 22 | MOSiR Jastrzębie Zdrój | 544+0=544 |

