
13 września odbyły się zawody finałowe Drużynowych Mistrzostw Śląska U16 w lekkiej atletyce. Piętnaście najlepszych zespołów z dwóch grup eliminacyjnych spotkało się na stadionie w Gliwicach aby walczyć o medale Mistrzostw Śląska. Nasi wychowankowie zaliczyli bardzo udany występ. Każdy z nich starał się osiągnąć jak najlepszy rezultat. Efektem ich pracy jest zdobycie drugiego miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Śląska.
Wyniki poszczególnych zawodników:
| Lp | Nazwisko i Imię | Konkurencja | Wynik | Punkty | |
| 1 | SOBCZYK Filip | Rzut młotem M U16 (5kg) | 57.24 | 171 | |
| 2 | 4×100 metrów K U16 | 49.87 | 169 | ||
| 3 | SIMON Iga | 300 metrów K U16 | 41.91 | 160 | |
| 4 | SZEREMETA Oliwia | 600 metrów K U16 | 1:38.45 | 152 | |
| 5 | MISIARCZYK Laura | 100 metrów K U16 | 12.87 | 150 | |
| 6 | DREAS-WIDAJEWICZ Julia | Rzut młotem K U16 (3kg) | 44.30 | 149 | |
| 7 | SPICH Aleksander | Rzut dyskiem M U16 (1kg) | 47.90 | 145 | |
| 8 | 4×100 metrów K U16 | 52.33 | 143 | ||
| 9 | TUTAJ Paweł | Rzut młotem M U16 (5kg) | 47.39 | 139 | |
| 10 | ZASTAWNY Agata | 100 metrów K U16 | 13.23 | 136 | |
| 11 | GŁUCH Malwina | 100 metrów K U16 | 13.28 | 134 | |
| 12 | KSIĄŻEK Jakub | 1000 metrów M U16 | 2:50.26 | 132 | |
| 13 | SZYMAŃSKA Emilia | 300 metrów K U16 | 44.47 | 126 | |
| 14 | DUNAJEWSKA Ewa | 300 metrów K U16 | 44.48 | 126 | |
| 15 | SZOT Agata | 600 metrów K U16 | 1:45.10 | 122 |


Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

