Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy wyniki Klasyfikacji Generalnej dziewcząt i chłopców. Uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się na początku Nowego Roku Szkolnego. O dokładnej dacie poinformujemy w odrębnym mailu do szkół. Gratulujemy!
| SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – LICEALIADA | ||||||||
| KOBIETY/MĘZCZYŹNI | ||||||||
| 1 | IV LO | 88 | pkt | 1 | ZSEiInf. | 89 | pkt | |
| 2 | II LO | 84 | pkt | 2 | VII LO | 67.5 | pkt | |
| 3 | VII LO | 67 | pkt | 3 | VI LO | 54 | pkt | |
| 4 | VI LO | 60 | pkt | 4 | IV LO | 53 | pkt | |
| 5 | III LO | 45 | pkt | 5 | II LO | 52 | pkt | |
| 6 | CKZiU T.1 Ek | 44 | pkt | 6 | CKZiU T 4 | 46 | pkt | |
| 7 | IX LO | 33 | pkt | 7 | IX LO | 44.5 | pkt | |
| 8 | CKZiU T. 4 | 15 | pkt | 8 | III LO | 37 | pkt | |
| 9 | CKZiU T.6 GL | 8 | pkt | 9 | CKZiU T.1 Ekonom. | 24 | pkt | |
| 10 | CKZiU T. 3 G-H | 6 | pkt | 10 | CKZiU T.6 GL | 20 | pkt | |
| 11 | CKZiU T.7 PiSU | 1 | pkt | 11 | CKZiU T.3 G-H | 6 | pkt | |
| 12 | Kat. LO | 0 | pkt | 12 | CKZiU T.5 S-M | 5 | pkt | |
| 13 | pkt | 13 | CKZiU T.7 PiSU | 3 | pkt | |||
| 14 | pkt | 14 | CKZiU T 2 AB | 0 | pkt | |||
| 15 | Kat. LO | 0 | pkt |

