IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
1 SP 42 78 pkt 1 SP 40 85 pkt
2 SP 45 78 pkt 2 SP 42 84 pkt
3 SP 40 72 pkt 3 SP 45 84 pkt
4 SP 46 63 pkt 4 SP 22 81 pkt
5 SP 6 60,5 pkt 5 SP 6 63 pkt
6 SP 1 45,5 pkt 6 SP 46 46,5 pkt
7 SP 29 42 pkt 7 SP 39 41 pkt
8 SP 38 41 pkt 8 SP 29 40,5 pkt
9 SP 20 29 pkt 9 SP 19 34 pkt
10 SP 19 24 pkt 10 SP 10 33,5 pkt
11 SP 32 21 pkt 11 SP 33 28 pkt
12 SP 22 19,5 pkt 12 SP 9 27,5 pkt
13 SP 33 18 pkt 13 SP 20 17 pkt
14 SP 39 18 pkt 14 SP 1 15,5 pkt
15 SP 16 12 pkt 15 SP 38 15 pkt
16 SP 12 9 pkt 16 SP 4 10 pkt
17 Kat SP 8 pkt 17 SP 12 9 pkt
18 SP 10 7,5 pkt 18 Kat SP 8 pkt
19 SP 9 6,5 pkt 19 SP 16 7 pkt
20 SP 25 3 pkt 20 SP 25 6 pkt
21 SP 18 2,5 pkt 21 SP 32 5 pkt
22 SP 4 2 pkt 22 SP 13 4 pkt
23 SP 17 1 pkt 23 SP 18 2,5 pkt
24 SP 15 1 pkt 24 SP 15 2 pkt
25 SP 3 0 pkt 25 SP 3 1 pkt
25 SP 23 0 pkt 25 PSP 5 1 pkt
25 PSP 5 0 pkt 27 SP 11 0 pkt
25 SP 13 0 pkt 27 SP 23 0 pkt
25 SP 8 0 pkt 27 SP 21 0 pkt
25 SP At. 0 pkt 27 SP 27 0 pkt
25 SP 27 0 pkt 27 SP 8 0 pkt
32 SP 21 -5 pkt 32 SP 17 -3 pkt
32 SP 11 -5 pkt

